Chave 1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Grêmio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 79% |
| 2º | Novo Hamburgo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33% |
| 3º | Internacional - SM | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 33% |
| 4º | Juventude | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 25% |
| 5º | Ypiranga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 21% |
| 6º | Porto Alegre Futebol Clube | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 17% |
| 7º | Esportivo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 13% |
| 8º | Avenida | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 4% |
Chave 2 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Internacional | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 92% |
| 2º | São José - POA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 79% |
| 3º | Veranópolis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 71% |
| 4º | São Luiz | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 71% |
| 5º | Esporte Clube Pelotas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 63% |
| 6º | Caxias | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 63% |
| 7º | Santa Cruz - RS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58% |
| 8º | Universidade | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 29% |
LEGENDA: |
||
|---|---|---|
| P - Pontos. | J - Jogos. | V - Vitórias. |
| E - Empate. | D - Derrotas. | GP - Gols Pró. |
| GC - Gols Contra. | SG - Saldo de Gols. | % - Aproveitamento. |
Hércules Galló, 1547 B. Centro - CEP: 95020-330 - Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3027.8700 | Fax: +55 54 3027.8710
juventude@juventude.com.br
2008 © Copyright Esporte Clube Juventude - Todos os direitos reservados.
Fale Conosco | Mapa do Site | Política de Privacidade | Sobre o site
Desenvolvimento X-NEO Sites Inteligentes