| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Corinthians | 79 | 36 | 23 | 10 | 3 | 73 | 28 | 45 | 73% |
| 2º | Avaí | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 67 | 35 | 32 | 61% |
| 3º | Santo André | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 59% |
| 4º | Barueri | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 53 | 52 | 1 | 56% |
| 5º | Bragantino | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 47 | 38 | 9 | 53% |
| 6º | Villa Nova | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 53 | 53 | 0 | 51% |
| 7º | Ponte Preta | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 50 | 44 | 6 | 50% |
| 8º | Juventude | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 48 | 46 | 2 | 48% |
| 9º | São Caetano | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 59 | 53 | 6 | 48% |
| 10º | Bahia | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 48 | 60 | -12 | 47% |
| 11º | Paraná | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 44 | 51 | -7 | 43% |
| 12º | Ceará | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 50 | 48 | 2 | 43% |
| 13º | Marília | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 57 | -12 | 41% |
| 14º | Brasiliense | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 54 | 60 | -6 | 41% |
| 15º | ABC | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 55 | -4 | 41% |
| 16º | América RN | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 40% |
| 17º | Criciúma | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 37% |
| 18º | Fortaleza | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 52 | 57 | -5 | 35% |
| 19º | Gama | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 71 | -34 | 31% |
| 20º | CRB | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 34 | 65 | -31 | 22% |
LEGENDA: |
||
|---|---|---|
| P - Pontos. | J - Jogos. | V - Vitórias. |
| E - Empate. | D - Derrotas. | GP - Gols Pró. |
| GC - Gols Contra. | SG - Saldo de Gols. | % - Aproveitamento. |
Hércules Galló, 1547 B. Centro - CEP: 95020-330 - Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3027.8700 | Fax: +55 54 3027.8710
juventude@juventude.com.br
2008 © Copyright Esporte Clube Juventude - Todos os direitos reservados.
Fale Conosco | Mapa do Site | Política de Privacidade | Sobre o site
Desenvolvimento X-NEO Sites Inteligentes